| Proband | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Emil Alexander Larsen | "Hollænder"; Fodermester | * 26 nov 1890 Trønninge; Kundby Sogn 24 apr 1973 Horslunde |
| 2. generation / Forældre | |||
| 2 | Anders Larsson | Arbejdsmand; Husejer; Fiskehandler | * 23 jan 1848 Enslöv; Sverige 12 dec 1923 |
| 3 | Kirsten Jacobsen | * 7 sep 1856 Bakkendrup 17 feb 1923 Allerup | |
| 3. generation / Bedsteforældre | |||
| 4 | Lars Jönson | * 7 jan 1810 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 18 dec 1865 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sv | |
| 5 | Elin Ericdotter | * 5 maj 1810 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 4 apr 1865 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sve | |
| 6 | Jacob Hansen | Husmand | * 7 mar 1820 Svallerup |
| 7 | Kirsten Nielsdatter | * 11 feb 1831 Bakkendrup | |
| 4. generation / Oldeforældre | |||
| 8 | Joen Pehrsson | * 8 feb 1765 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 21 apr 1836 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sv | |
| 9 | Pernilla Larsdotter | * 10 apr 1774 25 mar 1836 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige | |
| 10 | Erik Persson | * 6 aug 1754 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 9 mar 1818 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sve | |
| 11 | Ingjerd Knutsdotter | * 18 okt 1777 Kiershult; Torup; Halmstad; Sverige 14 nov 1839 Kragared; Enslöv; Halmstad; S | |
| 12 | Hans Mortensen | * sep 1785 Svallerup; Holbæk amt 9 maj 1831 Svallerup; Holbæk amt | |
| 13 | Kirsten Rasmusdatter | ||
| 14 | Niels Johansen | * 1801 Sæby sogn; Løve herred | |
| 15 | Mette Sørensdatter | * okt 1804 | |
| 5. generation / Tip-oldeforældre | |||
| 16 | Per Jonsson | Bonde | * 1726 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 23 mar 1785 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige |
| 17 | Börta Svensdotter | * 1738 10 jan 1807 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige | |
| 20 | Per Månsson | * ca. 1719 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige 18 aug 1768 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sver | |
| 21 | Ingjerd Jönsdotter | * 7 feb 1716 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige 26 dec 1776 Karlstorp; Enslöv; Halmstad; Sver | |
| 22 | Knut Mårtensson | * ca. 1742 Kiershult; Torup; Halmstad; Sverige 13 maj 1796 Kiershult; Torup; Halmstad; Sver | |
| 23 | Kerstin Svensdotter | * 24 sep 1750 Övregaard; Torup; Hamlstad; Sverige 18 dec 1785 Kiershult; Torup; Halmstad; S | |
| 24 | Morten Hansen | Gaardmand | * ca. 1750 |
| 25 | Margrethe Jacobsdatter | * okt 1754 Svallerup; Holbæk amt | |
| 28 | Johan Jacobsen | Husmand og hugger | * ca. 1762 |
| 29 | Marie Jensdatter | * ca. 1755 Sæby sogn; Løve herred | |
| 30 | Søren Pedersen | ||
| 31 | Ane Nielsdatter | * ca. 1779 | |
| 6. generation / Tip-2 oldeforældre | |||
| 32 | Jon Nilsson | * før 1678 | |
| 33 | Sissa Svensdotter | ||
| 40 | Måns Persson | * 1683 27 aug 1758 Kragared; Enslöv; Halmstad; Sverige | |
| 41 | Ukendt | ||
| 42 | Jöns Bengtsson | * 22 sep 1688 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige 25 aug 1758 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 43 | Gunnel Larsdotter | * 11 dec 1691 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige ca. 1730 | |
| 44 | Mårten Knutsson | * ca. 1714 10 feb 1781 Kiershult; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 45 | Börta Persdotter | ||
| 46 | Sven Olofsson | * 28 mar 1714 Övregaard; Torup; Halmstad; Sverige 15 sep 1786 Elansryd; Torup; Halmstad; Sv | |
| 47 | Elin Jönsdotter | * 17 sep 1724 Gammalsbo; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 48 | Hans Olsen | ||
| 50 | Jacob Iversen | ||
| 51 | Anne Olsdatter | ||
| 58 | Jens Jensen | Opsynsmand ved gærdene i Hovmarken | * jul 1729 Uglerup; Sæby sogn; Løve herred efter 1801 |
| 59 | Sidsel Cathrine Henriksdatter | * ca. 1720 Sæby sogn; Løve herred 1800 Holbæk | |
| 7. generation / Tip-3 oldeforældre | |||
| 84 | Bengt Thorsson | * ca. 1656 4 jan 1730 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 85 | Ingeborg Arvidsdotter | * før 1660 Tågabo; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 86 | Lars Persson | * før 1666 | |
| 87 | Ingier Persdotter | ||
| 90 | Per Knutsson | Frälsebonden | * ca. 1686 |
| 91 | Elin Jönsdotter | ||
| 92 | Olof Mårtensson | ||
| 93 | Ingjerd Svensdotter | ||
| 94 | Jöns Larsson | ||
| 95 | Karin Jönsdotter | * 17 feb 1696 Sandsilt; Torup; Halmstad; Sverige | |
| 116 | Jens Jensen | * 1704 Uglerup; Sæby sogn; Løve herred sep 1756 Holbæk | |
| 117 | Fru Jens Jensen | * ca. 1706 Uglerup; Sæby sogn; Løve herred | |
| 8. generation / Tip-4 oldeforældre | |||
| 190 | Jøns Nilsson | ||
| 191 | Elin Mårtensdotter | ||
Siderne er lavet den 18-jan-2004 med GEDHTanc Version 2.29.12 © 2003